Klima uređaj VIVAX COOL, ACP-18CF50GEI- inverter 5.0kW, hl/gr
Proizvod nije dobavljiv. Potražite neke druge modele koji su zamijenili Klima uređaj VIVAX COOL, ACP-18CF50GEI- inverter 5.0kW, hl/gr
| Proizvođač: | Vivax |
| Šifra: | 0670073 |
| Kataloški broj: | ACP-18CF50GEI |
| Jamstvo: | 36 |
Prosječna ocjena:
0,00
| Glasova:
0
|
| Ocijeni
ovaj proizvod
|
VIVAX COOL, klima uređaji, ACP-18CF50GEI- inv. 5.0kW, hl/gr, Vivax, Kapacitet hlađenja 5000 W, Kapacitet grijanja 5800 W, Klasa energetske učinkovitosti (hlađenje/grijanje) A/A, soft start, autorestart, 24h timer, samodijagnostika kvarova, pumpa za kondenzat, Protok zraka 700 m3/h
Dodatna Bonus jamstva za uređaj (opcija):
* jamstva su ponuđena automatiziranim odabirom, za informacije i sva pitanja obratite se prodavačima
| Zaštita PGR 5 godina (2+3) - 60,00 € |
| Osnovne karakteristike | |
|---|---|
| Dimenzije unutarnje jedinice [mm]: | 836x695x238 |
| Rashladni medij: | R410A |
| Klasa energetske ucinkovitosti (hladenje/grijanje): | A/A |
| Dimenzije vanjske jedinice [mm]: | 848x320x540 |
| Ulazna snaga grijanja [W]: | 1600 |
| Kapacitet hladenja [W]: | 5000 |
| Ulazna snaga hladenja [W]: | 1500 |
| Protok zraka [m3/h]: | 700 |
| Promjer cijevi tekuce faze ["]: | 1/4 |
| Promjer cijevi plinske faze ["]: | 1/2 |
| Kabel meduveze [mm2]: | 4x1.5 |
| Maksimalna dužina cijevi [m]: | 20 |
| Kapacitet grijanja [W]: | 5800 |
| Buka vanjske jedinice (zvucni tlak) [dB(A)]: | =56 |
| Maksimalna visinska razlika [m]: | 15 |
| Nadopuna plina [g/m]: | 30 |
| Jamstvo [mjeseci]: | 36 |
| Podrucje rada (vanjska temperatura) [°C]: | -15=T=48 |
| Energetska ucinkovitost (EER/COP): | 3.33/3.62 |
| Težina vanjske jedinice [kg]: | 36.0 |
| Bar kod: | 385600511336 |
| Buka unutarnje jedinice (zvucni tlak) [dB(A)]: | 40-48 |
| Razmak nosaca [mm]: | 540 |
| Prednapunjena dužina cijevi [m]: | 5 |
| Napajanje: | 220-240V~/1/50Hz, VJ+UJ |
| Funkcionalnost: | infra crveni+ožiceni daljiinski upravljac, autorestart, soft start, 24h timer, LED display, filtar protiv prašine, samodijagnostika kvarova |
| Težina unutarnje jedinice [kg]: | 27.0 |
*Unatoč uloženom trudu da damo što bolji i točniji opis, slike i specifikacije, ne možemo garantirati da su svi navedeni podaci točni te ne odgovaramo za eventualne pogreške nastale u opisu proizvoda, slika ili specifikacija. Iste je potrebno provjeriti na stranicama proizvođača ili pošaljite upit našim djelatnicima da provjere.
Ukoliko na našoj stranici otkrijete neistinite odnosno neadekvatne informacije, molimo vas da nam to javite na prodaja[o]protis.hr
Za odabrani proizvod nije unesen niti jedan komentar.


0,00
| Glasova:
0