Klima uređaj VIVAX COOL, ACP-36CF100GEI- inverter 10.0kW, hl/g
Proizvod nije dobavljiv. Potražite neke druge modele koji su zamijenili Klima uređaj VIVAX COOL, ACP-36CF100GEI- inverter 10.0kW, hl/g
| Proizvođač: | Vivax |
| Šifra: | 0670075 |
| Kataloški broj: | 0233783 |
| Jamstvo: | 12 |
Prosječna ocjena:
0,00
| Glasova:
0
|
| Ocijeni
ovaj proizvod
|
VIVAX COOL, klima uređaji, ACP-36CF100GEI- inv. 10.0kW, hl/g, Vivax, Kapacitet hlađenja 10000 W, Kapacitet grijanja 12000 W, Klasa energetske učinkovitosti (hlađenje/grijanje) A/A, soft start, autorestart, 24h timer, samodijagnostika kvarova, pumpa za kondenzat, Protok zraka 2200 m3/h
| Osnovne karakteristike | |
|---|---|
| Dimenzije unutarnje jedinice [mm]: | 1590x695x238 |
| Rashladni medij: | R410A |
| Klasa energetske ucinkovitosti (hladenje/grijanje): | A/A |
| Dimenzije vanjske jedinice [mm]: | 950x412x1250 |
| Ulazna snaga grijanja [W]: | 3300 |
| Kapacitet hladenja [W]: | 10000 |
| Ulazna snaga hladenja [W]: | 3050 |
| Protok zraka [m3/h]: | 1860 |
| Promjer cijevi tekuce faze ["]: | 1/2 |
| Promjer cijevi plinske faze ["]: | 3/4 |
| Kabel meduveze [mm2]: | 4x1.5 |
| Maksimalna dužina cijevi [m]: | 50 |
| Kapacitet grijanja [W]: | 12000 |
| Buka vanjske jedinice (zvucni tlak) [dB(A)]: | =62 |
| Maksimalna visinska razlika [m]: | 30 |
| Nadopuna plina [g/m]: | 120 |
| Jamstvo [mjeseci]: | 36 |
| Podrucje rada (vanjska temperatura) [°C]: | -15=T=48 |
| Energetska ucinkovitost (EER/COP): | 3.28/3.64 |
| Težina vanjske jedinice [kg]: | 128.0 |
| Bar kod: | 3856005108794 |
| Buka unutarnje jedinice (zvucni tlak) [dB(A)]: | 48-54 |
| Razmak nosaca [mm]: | 572 |
| Prednapunjena dužina cijevi [m]: | 5 |
| Napajanje: | 220-240V~/1/50Hz, vanjska i unutarnja jedinica |
| Funkcionalnost: | infra crveni+ožiceni daljinski upravljac, autorestart,soft start, 24h timer, LED display, filtar protiv prašine, samodijagnostika kvarova |
| Težina unutarnje jedinice [kg]: | 42.0 |
*Unatoč uloženom trudu da damo što bolji i točniji opis, slike i specifikacije, ne možemo garantirati da su svi navedeni podaci točni te ne odgovaramo za eventualne pogreške nastale u opisu proizvoda, slika ili specifikacija. Iste je potrebno provjeriti na stranicama proizvođača ili pošaljite upit našim djelatnicima da provjere.
Ukoliko na našoj stranici otkrijete neistinite odnosno neadekvatne informacije, molimo vas da nam to javite na prodaja[o]protis.hr
Za odabrani proizvod nije unesen niti jedan komentar.


0,00
| Glasova:
0